Fujitsu Celsius M740n TWR
Kód: P9645Související produkty
Detailní popis produktu
Japonská preciznost s Fujitsu
|
Svižná a našlapaná AMD FirePro™
|
Windows 10
|
PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉ AKCI
|
Další informace
Stolní počítač Fujitsu Celsius M740n v provedení TWR (Tower) je poháněn procesorem Intel Xeon E5-1620 v4. Ten spadá do rodiny procesorů 5. Generace a pracuje na maximální frekvenci 3,80GHz. Právě zpracovávaná data a aplikace se ukládají do operační paměti DDR4 o velikosti 32GB. Celkový počet deseti USB portů Vám umožní připojit velké množství periférií bez nutnosti jejich neustálého odpojování. Monitor můžete k počítači připojit například pomocí digitálního portu DisplayPort.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Počítače |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Typ produktu: | Repasovaný A |
Typ procesoru: | Intel Xeon E5 |
Kapacita disku: | 512 GB + 1 TB |
Velikost operační paměti: | 32 GB |
Dedikovaná grafická karta: | ANO |
Operační systém: | Windows 10 Pro |
Dotyková obrazovka: | NE |
Barva: | Černá |
DisplayPort: | 4 |
Optická mechanika: | DVD-RW |
Dedikovaná grafická karta (GPU): | AMD FirePro W7100 |
Frekvence procesoru: | 3,50 - 3,80 GHz |
Generace procesoru: | 5. Generace |
Hmotnost (kg): | 18 |
LAN: | ANO |
Model procesoru: | Intel Xeon E5-1620 v4 |
Počet jader: | 4 + 8 |
Typ disku: | SSD SATA + HDD |
Typ operační paměti: | DDR4 |
Typ paměti GPU: | GDDR5 |
USB 2.0: | 6 |
USB 3.0: | 4 |
Velikost paměti GPU: | 8 GB |
Provedení: | TWR (Tower) |
#CENA: | do 7 000 Kč |
#TAG: | Použité, Repasované, Kvalitní, Nejlepší, Výkonný, Výprodej, Levné, Sleva, Nejprodávanější, Akce, Na splátky |
Popis kosmetické vady: | Doplněn disk +283 (YLXR003845, YM9L003056, YM9L003435, YM9L003846, YM9L003144) |
Série: | Celsius |
Systém: | Windows 10 |
Vlastnosti: | LEVNÝ |
Výrobce: | FUJITSU |
Využití: | Seniorský, Domácí, Dětský |
opt_disable_upgrade_ram: | false |
opt_disable_upgrade_disc: | false |
opt_disable_upgrade_blesk: | false |
opt_disable_upgrade_change: | false |
opt_disable_upgrade_warranty: | false |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář