EIZO FlexScan EV2216W
Kód: LCD1164Detailní popis produktu
![]()
| Zobrazovací technologie |
TN | 532 x 483 x 233 mm | Rozměry (Š x V x H) |
| Rozlišení obrazu | WSXGA+ (1680x1050px) | 5,6 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
|
Úhlopříčka
|
22" | 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x USB 2.0 |
Porty |
| Doba odezvy | 5ms | 250 cd/m2 | Jas |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Statický: 1 000:1
|
Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
X | Funkce |
| Typ obrazovky | Rovná | Šedá | Barevné provedení |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| EAN: | 4995047043300 |
| Typ produktu: | Repasovaný A |
| Úhlopříčka: | 22" |
| Rozlišení: | 1680x1050 |
| Doba odezvy: | 5ms |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Jas: | 250 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Poměr stran: | 16:10 |
| Barva: | Šedá |
| DisplayPort: | ANO |
| DVI-D: | 1 |
| USB: | ANO |
| VGA: | ANO |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Typ panelu: | TN |
| USB 2.0: | ANO |
| G-SYNC: | NE |
| Interní reproduktory: | NE |
| Typ obrazovky: | ROVNÁ |
| Počet DisplayPort: | 1 |
| Počet USB 2.0: | 2 |
| Počet VGA: | 1 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
